銷售熱線:
135-8081-0629
電話:
0769-88187991
傳真:
0769-88187992
郵箱:
joehuang1979@163.com
網址:
snxmle.cn
序號 | ABS% | 十溴二苯乙烷% | Sb2O3% | CPE/增韌劑/PTFE% | FR7000% | 硫酸鋇% | 阻燃等級 |
1 | 82 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | UL94V-0(3.2mm) |
2 | 82 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 不阻燃 |
3 | 82 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | UL94V-0(3.2mm) |
備注:以上3配方材料各項力學性能無明顯變化。 |
序號 | 共聚PP% | TBC | Sb2O3% | FR7000% | 滑石粉% | 阻燃等級 | |
1 | 91 | 6 | 3 | 0 | 0 | UL94V-2(1.6-3.2 mm) | |
2 | 91 | 6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 不阻燃 | |
3 | 91 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0 | UL94V-2(1.6-3.2mm ) | |
備注:以上三配方材料各項力學性能無明顯變化。 |
序號 | PBT | 玻纖% | 阻燃劑BEO% | Sb2O3% | FR7000% | 滑石粉% | 阻燃等級 |
1 | 52 | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 | UL94V-0(1.6-3.2 mm) |
2 | 52 | 30 | 12 | 2.5 | 0 | 2.5 | 不阻燃 |
3 | 52 | 30 | 12 | 2.5 | 2.5 | 0 | UL94V-0(1.6-3.2mm ) |
備注:以上三配方材料各項力學性能無明顯變化。 |
上一篇:PP高效阻燃劑FR6000
下一篇:PC阻燃劑FR2025